Home > Product > Adjustable > Position indicators

SK19

Position indicators

  • Product specifications are comprehensive, quality is superior, and non-standard customization is supported.
  • Brand:SANKQ
  • Production Base:WENZHOU ZHEJIANG CHINA
  • Tel:86+577-62992003
  • Code
    SK19
  • 外壳颜色
    B黑色,O橙色,A紫色
  • 产品优势
    采用优质原材料,结构紧凑,读数精准,安装简单
  • 主要材质
    ABS 尼龙 碳钢
  • 产品描述
    五位数字显示 标准孔径20mm
  • 订购说明
    根据定购举例选购
  • SK19 Position indicators(pic1)

    主轴轴向节距
    Axial pitch
    从零位开始,主轴旋转 1 圈位置显示器所显示的数据
    Display after one revolution
    最大速度 ( 转 / 分 )
    Max speed(r/m)
    1.0mm标准数据 Norm 0001,0≡或 Or 000,10≡或 Or 00010≡1500
    1.25mm标准数据 Norm 0001,2/5或 Or 000,12/5或 Or 00012/51200
    1.5mm标准数据 Norm 0001,5≡或 Or 000,15≡或 Or 00015≡1000
    1.6mm标准数据 Norm 0001,6≡或 Or 000,16≡或 Or 00016≡1000
    2.0mm标准数据 Norm 0002,0≡或 Or 000,20≡或 Or 00020≡750
    2.5mm标准数据 Norm 0002,5≡或 Or 000,25≡或 Or 00025≡600
    3.0mm标准数据 Norm 0003,0≡或 Or 000,30≡或 Or 00030≡500
    3.6mm标准数据 Norm 0003,6≡或 Or 000,36≡或 Or 00036≡500
    4.0mm标准数据 Norm 0004,0≡或 Or 000,40≡或 Or 00040≡450
    5.0mm标准数据 Norm 0005,0≡或 Or 000,50≡或 Or 00050≡300
    6.0mm标准数据 Norm 0006,0≡或 Or 000,60≡或 Or 00060≡300
    8.0mm标准数据 Norm 0008,0≡或 Or 000,80≡或 Or 00080≡250
    10.0mm标准数据 Norm 0010,0≡或 Or 001,00≡或 Or 00100≡150
    Live Chat
    Message
    Top
    WeChat
    Email:sankq@sankq.com
    Tel:+86 577 62992003
    Kindly provide your requirements. Thank you!
    Can't see clearly?Click to change